NSファーファ・ジャパン株式会社は、安全・安心・使いやすさに配慮した「人と地球に優しい資材」の購入に積極的に取り組みます。ここでは、購買の基本方針、取引手順、購入希望品目についてご覧いただけます。
購買の基本方針
1公平・公正な取引
お取引先には、国籍・経営規模・取引実績の有無は問いません。取引先の選定に当たっては、品質・価格優位性・納期の確実性・アフターサービス・信頼性・技術力などを総合的に勘案し、公正な競争原理に則って選定いたします。
2相互信頼・相互発展・共存共栄
公正な取引を通じ、取引先の方々と相互信頼関係を構築すべく努力すると共に、双方の利益を分かち合いながら、互いに発展できる関係でありたいと考えています。
3法の遵守・機密保持
取引に当たり、当社と取引先の方々双方が、法律・規則・商習慣を理解尊重し、取引で得られた営業・技術的な機密情報は一切第3者に開示いたしません。
4人・環境への配慮
安全・使いやすさそして河川への影響などを配慮した、人・地球に優しい物品の購入に積極的に取り組みます。
取引手順
フローチャートは、当社の代表的な事例を示したものです。品目によりましては、具体的な手順が異なる場合があります。また途中の工程において不都合が生じました場合、再度検討させて頂く場合があります。
購入希望品目
| 種類 | 品目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 油脂・脂肪酸 | ラウリン酸 | ラウリン酸、98%以上 |
| ミリスチン酸 | ミスリチン酸、98%以上 | |
| その他油脂・脂肪酸 | ||
| アルカリ剤 | エタノールアミン | |
| その他アルカリ剤 | ||
| アニオン界面活性剤 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 | アルキル基:平均12 |
| ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ソーダ | アルキル基:平均12、14 | |
| EO付加モル数:3 | ||
| その他アニオン活性剤 | ||
| ノニオン界面活性剤 | ポリオキシエチレンアルキルエーテル | アルキル基:平均12(合成、天然) |
| EO付加モル数:9 | ||
| 脂肪酸アルカノールアマイド | アルキル基:やし油由来 | |
| その他ノニオン界面活性剤 | ||
| カチオン界面活性剤 | 各種カチオン界面活性剤 | |
| 両性界面活性剤 | 各種両性界面活性剤 | |
| 無機物 | ゼオライト | A型 |
| 重ソーダ灰 | ||
| 珪酸ソーダ | 2号 | |
| 無水ぼう硝 | 中性 | |
| その他無機物 | ||
| 多価アルコール | プロピレングリコール | |
| 各種PEG(ポリエチレングリコール) | ||
| その他アルコール | ||
| 蛍光増白剤 | ジスチルベン型蛍光剤 | |
| スチルベン型蛍光剤 | ||
| その他蛍光剤、染料 | ||
| 香料 | 各種香料 | |
| 抽出物 | 各種植物抽出物、エキス類 | |
| 殺菌剤、防腐剤 | 各種殺菌剤、防腐剤 | |
| 種類 | 品目 | 詳細 |
|---|---|---|
| ボトル | PEボトル250ml-4500ml | |
| PP製ボトル | 250ml-1000ml | |
| PET製ボトル300ml-600ml | ||
| その他各種ブローボトル | ||
| スタンディングパウチ | ラミネートパウチ | 250ml-1000ml |
| チャック付パウチ | 300g-700g | |
| スパクト付パウチ | 500ml-2000ml | |
| その他各種スタンディングパウチ | ||
| ポンプ | 1cc用ポンプ | ハンドソープ用他 |
| 3cc用ポンプ | ボディソープ用他 | |
| その他各種ポンプ | ||
| トリガー | 泡スプレー | |
| 霧スプレー | ||
| その他各種トリガー | ||
| キャップ | プッシュプルキャップ | 台所用 |
| ヒンジキャップ | シャンプーリンス用、クレンザー用他 | |
| スクリューキャップ | 一般用 | |
| 液だれ防止キャップ | ソフター用、洗剤用 | |
| 自動計量キャップ | 自動計量キャップ | |
| その他各種キャップ | ||
| 化粧箱 | 洗剤用箱 | 洗剤用箱 |
| その他化粧箱 | 一般用 | |
| 詰め合わせ箱 | ||
| 段ボール | 段ボール | 外装用 |
| 詰め合わせ箱 | 内装用E段 | |
お問い合わせ