成分表示
(最終更新日:2024年9月2日)
| 成分名 | 機能名 |
|---|---|
| 水 | バランス剤 |
| ポリオキシエチレンアルキルエーテル | 界面活性剤 |
| ポリオキシアルキレンアルキルアミン | 界面活性剤 |
| 香料 | 香料 |
| 抗菌剤 | 抗菌剤 |
| 繊維潤滑成分 | 繊維潤滑成分 |
| 酵素 | 酵素 |
| 防腐剤 | 防腐剤 |
| クエン酸 | pH調整剤 |
使用方法
| 洗濯物の重量 | 水量 | 使用量の目安 |
|---|---|---|
| 6.0kg | 65L | 25g |
| 5.0kg | 55L | 20g |
| 4.0kg | 45L | 15g |
| 2.0kg | 30L | 10g |
| 手洗い | 4L | 5g |
成分表示
(最終更新日:2024年9月2日)
| 成分名 | 機能名 |
|---|---|
| 水 | バランス剤 |
| ポリオキシエチレンアルキルエーテル | 界面活性剤 |
| ポリオキシアルキレンアルキルアミン | 界面活性剤 |
| 香料 | 香料 |
| 抗菌剤 | 抗菌剤 |
| 繊維潤滑成分 | 繊維潤滑成分 |
| 酵素 | 酵素 |
| 防腐剤 | 防腐剤 |
| クエン酸 | pH調整剤 |
使用方法
| 洗濯物の重量 | 水量 | 使用量の目安 |
|---|---|---|
| 6.0kg | 65L | 25g |
| 5.0kg | 55L | 20g |
| 4.0kg | 45L | 15g |
| 2.0kg | 30L | 10g |
| 手洗い | 4L | 5g |